招生信息:
| 寿县安丰高中2016秋学期“建档立卡”学生免除学杂费公示表 | |||||||
| 公示时间:2016年10月21日—25日 | |||||||
| 总人数 | 建卡学生 | 困残学生 | 低保学生 | 特供学生 | 免学杂费标准 | 总金额 | |
| 292 | 255 | 8 | 26 | 3 | 850元 | 24.82万元 | |
| 序号 | 姓名 | 民族 | 贫困类型 | 标准(元) | 所在年级 | 班级 | |
| 1 | 苏友锐 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 2 | |
| 2 | 鲍贤波 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 2 | |
| 3 | 李媛媛 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 2 | |
| 4 | 毕媛媛 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 2 | |
| 5 | 姜锐 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 2 | |
| 6 | 李姗姗 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 2 | |
| 7 | 孙怀悦 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 2 | |
| 8 | 黄帅 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 10 | |
| 9 | 王修娅 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 10 | |
| 10 | 王炳文 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 10 | |
| 11 | 桑协意 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高一 | 3 | |
| 12 | 刘国龙 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高一 | 3 | |
| 13 | 魏亚 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 7 | |
| 14 | 黄梅 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 7 | |
| 15 | 王雪 | 汉 | 农村低保 | 850 | 高一 | 7 | |
| 16 | 宋道娜 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 4 | |
| 17 | 高霜 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 4 | |
| 18 | 沈晓晔 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 4 | |
| 19 | 陈妍 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 4 | |
| 20 | 毕奥 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 15 | |
| 21 | 刘万路 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 15 | |
| 22 | 陶良玲 | 回 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 15 | |
| 23 | 王和涛 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 15 | |
| 24 | 杨晓光 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 6 | |
| 25 | 朱安奇 | 汉 | 困残学生 | 850 | 高一 | 6 | |
| 26 | 鲍婷婷 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高一 | 6 | |
| 27 | 汪星 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 6 | |
| 28 | 李静 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 18 | |
| 29 | 王婷 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 18 | |
| 30 | 刘琦琦 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 18 | |
| 31 | 桑晶萍 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 14 | |
| 32 | 王玲 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高一 | 14 | |
| 33 | 陈明雪 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 12 | |
| 34 | 吴倩 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高一 | 12 | |
| 35 | 孟利祥 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 12 | |
| 36 | 鲍贤勇 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 8 | |
| 37 | 洪玉洁 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高一 | 8 | |
| 38 | 江双 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 8 | |
| 39 | 常宗晶 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高一 | 8 | |
| 40 | 张世德 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 8 | |
| 41 | 刘杰 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 8 | |
| 42 | 李丹丹 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 20 | |
| 43 | 黄贝贝 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 20 | |
| 44 | 祝少燕 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 20 | |
| 45 | 李德松 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 20 | |
| 46 | 赵婷婷 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 20 | |
| 47 | 石小倩 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 1 | |
| 48 | 马欣雅 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 1 | |
| 49 | 王烁 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 1 | |
| 50 | 杨珂 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 1 | |
| 51 | 张漫淇 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高一 | 1 | |
| 52 | 柴梦玲 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 13 | |
| 53 | 许小庆 | 回 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 13 | |
| 54 | 涂竣杰 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 13 | |
| 55 | 黄立伟 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高一 | 13 | |
| 56 | 李小婉 | 回 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 13 | |
| 57 | 何文静 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 17 | |
| 58 | 丁梦洁 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 17 | |
| 59 | 朱晴晴 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 17 | |
| 60 | 杨波 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 17 | |
| 61 | 陶良奇 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 16 | |
| 62 | 陈诚 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 16 | |
| 63 | 任苗苗 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 16 | |
| 64 | 段晶晶 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 16 | |
| 65 | 黄德友 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高一 | 16 | |
| 66 | 赵佳炜 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 11 | |
| 67 | 张铭 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 11 | |
| 68 | 秦岩 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 5 | |
| 69 | 王芳 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 11 | |
| 70 | 夏佳妮 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 11 | |
| 71 | 常建华 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 9 | |
| 72 | 李雪 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 9 | |
| 73 | 魏琼 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 9 | |
| 74 | 吴晓晓 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 9 | |
| 75 | 黄雨菲 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 9 | |
| 76 | 顾丽柔 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 9 | |
| 77 | 陆震 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高一 | 9 | |
| 78 | 刘媛媛 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高一 | 19 | |
| 79 | 刘慧 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 1 | |
| 80 | 李丽红 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 1 | |
| 81 | 许玉乾 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 1 | |
| 82 | 朱玉虹 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 1 | |
| 83 | 方丽荣 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 1 | |
| 84 | 李波 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 1 | |
| 85 | 毕书文 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 2 | |
| 86 | 杨波 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 2 | |
| 87 | 李春霞 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 2 | |
| 88 | 张颀 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 3 | |
| 89 | 张悦 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 3 | |
| 90 | 许婷 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 3 | |
| 91 | 方成成 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 3 | |
| 92 | 张雪莲 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 3 | |
| 93 | 许大丽 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 3 | |
| 94 | 陈志强 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 3 | |
| 95 | 卞显武 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 3 | |
| 96 | 申波 | 汉 | 困残学生 | 850 | 高三 | 3 | |
| 97 | 王正 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高三 | 3 | |
| 98 | 林婷婷 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 4 | |
| 99 | 孙长平 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 4 | |
| 100 | 李娅 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 4 | |
| 101 | 杨楠 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 4 | |
| 102 | 王光艳 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 4 | |
| 103 | 王文静 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 4 | |
| 104 | 王宁 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 4 | |
| 105 | 权娟 | 汉 | 困残学生 | 850 | 高三 | 4 | |
| 106 | 汪纯 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 4 | |
| 107 | 邓光睿 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 4 | |
| 108 | 孙晶晶 | 汉 | 困残学生 | 850 | 高三 | 5 | |
| 109 | 黄义颖 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 5 | |
| 110 | 李琪 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 5 | |
| 111 | 徐为苗 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 5 | |
| 112 | 王玉泽 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 5 | |
| 113 | 方小哲 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 5 | |
| 114 | 张家宝 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 5 | |
| 115 | 汤艳飞 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 5 | |
| 116 | 周伟楠 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 5 | |
| 117 | 高雅 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 6 | |
| 118 | 权家雨 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 6 | |
| 119 | 余文强 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 7 | |
| 120 | 张馥妹 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 8 | |
| 121 | 刘红玉 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高三 | 8 | |
| 122 | 许玉玉 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 9 | |
| 123 | 赵宁 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 9 | |
| 124 | 刘旺 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 9 | |
| 125 | 赵曼丽 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 9 | |
| 126 | 徐虎 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 9 | |
| 127 | 汪德喜 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 9 | |
| 128 | 时伟光 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 9 | |
| 129 | 丁梅 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 9 | |
| 130 | 徐本莉 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 9 | |
| 131 | 张瑞云 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 9 | |
| 132 | 孙慧茹 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 10 | |
| 133 | 吴嫒嫒 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 10 | |
| 134 | 马乐 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 11 | |
| 135 | 包士季 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 11 | |
| 136 | 程凯杰 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 11 | |
| 137 | 时彩凤 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 11 | |
| 138 | 王率卒 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 11 | |
| 139 | 陈玉宝 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高三 | 11 | |
| 140 | 常婷婷 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 12 | |
| 141 | 马宁 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 12 | |
| 142 | 周玉泉 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 12 | |
| 143 | 聂新连 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 12 | |
| 144 | 孟祥新 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 13 | |
| 145 | 张静 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 13 | |
| 146 | 王亚男 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 13 | |
| 147 | 沈洁 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 13 | |
| 148 | 马家迁 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 13 | |
| 149 | 杨雪芹 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 13 | |
| 150 | 陈士文 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 15 | |
| 151 | 陈慧 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 15 | |
| 152 | 姚柯 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 15 | |
| 153 | 姚家铸 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 15 | |
| 154 | 杨吕之 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 15 | |
| 155 | 陈士武 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 15 | |
| 156 | 吴双 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高三 | 15 | |
| 157 | 陈浩 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 15 | |
| 158 | 蒋园园 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 16 | |
| 159 | 梅鹏 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 16 | |
| 160 | 李仁瑞 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 17 | |
| 161 | 李婷 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 17 | |
| 162 | 王朋 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 17 | |
| 163 | 祝越军 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 17 | |
| 164 | 郑俊凤 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高三 | 17 | |
| 165 | 吴晨晖 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 18 | |
| 166 | 吴乐宇 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 18 | |
| 167 | 梅如银 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 18 | |
| 168 | 陶路 | 回 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 18 | |
| 169 | 张越 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 18 | |
| 170 | 徐跃 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 18 | |
| 171 | 孙威斌 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 18 | |
| 172 | 毕文旭 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 18 | |
| 173 | 梁帅 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 18 | |
| 174 | 李宁 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 18 | |
| 175 | 高倩 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高三 | 18 | |
| 176 | 毕文武 | 汉 | 困残学生 | 850 | 高三 | 18 | |
| 177 | 姚得俊 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 19 | |
| 178 | 方亭韦 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 19 | |
| 179 | 李霞 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 19 | |
| 180 | 陈旭东 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 19 | |
| 181 | 杨城城 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高三 | 19 | |
| 182 | 王春郑 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 19 | |
| 183 | 张媛媛 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 19 | |
| 184 | 吕邵权 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高三 | 19 | |
| 185 | 赵静 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 1 | |
| 186 | 杨雪 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 1 | |
| 187 | 王莹 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 1 | |
| 188 | 陶云凤 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 1 | |
| 189 | 刘灿 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高二 | 1 | |
| 190 | 洪世璇 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 1 | |
| 191 | 方新胜 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 1 | |
| 192 | 王雪竹 | 汉 | 建档立卡 | 850 | 高二 | 2 | |
| 193 | 汪洁 | 汉 | 困残学生 | 850 | 高二 | 2 | |
| 194 | 姚佳路 | 汉 | 建档立卡 | 850 | 高二 | 2 | |
| 195 | 张宇 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 3 | |
| 196 | 孙佳豪 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 3 | |
| 197 | 孙科 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高二 | 3 | |
| 198 | 孙新澳 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 3 | |
| 199 | 方越 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 3 | |
| 200 | 袁学儒 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 3 | |
| 201 | 余姚 | 回 | 残疾学生 | 850 | 高二 | 4 | |
| 202 | 陶良欢 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 4 | |
| 203 | 江娜 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 4 | |
| 204 | 湛澳 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 6 | |
| 205 | 夏娅洁 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 6 | |
| 206 | 刘厚艳 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 6 | |
| 207 | 钱云振 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 7 | |
| 208 | 邹祥 | 汉 | 困残学生 | 850 | 高二 | 8 | |
| 209 | 黎丽 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 8 | |
| 210 | 张伊丽 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 9 | |
| 211 | 杨岳 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 9 | |
| 212 | 王敏 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 9 | |
| 213 | 郭本芳 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 9 | |
| 214 | 杨巧云 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 9 | |
| 215 | 袁璐璐 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 9 | |
| 216 | 梁怡 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 10 | |
| 217 | 杨玉婷 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 10 | |
| 218 | 万成程 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 10 | |
| 219 | 李小娇 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 10 | |
| 220 | 陈博 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 10 | |
| 221 | 卞修悦 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 10 | |
| 222 | 徐龙 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 11 | |
| 223 | 朱吕帅 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 11 | |
| 224 | 韩兴旺 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 11 | |
| 225 | 周振兴 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 12 | |
| 226 | 张夏利 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 12 | |
| 227 | 杨辰晨 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 12 | |
| 228 | 徐月 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 12 | |
| 229 | 孙国威 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 12 | |
| 230 | 邵学兰 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 12 | |
| 231 | 梁永可 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 12 | |
| 232 | 李颖 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 12 | |
| 233 | 张乐乐 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 13 | |
| 234 | 何厚贤 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 13 | |
| 235 | 杨俊 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 13 | |
| 236 | 徐诗海 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 13 | |
| 237 | 王康建 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 13 | |
| 238 | 陶佳佳 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 13 | |
| 239 | 孙同军 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 13 | |
| 240 | 洪梅珍 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 13 | |
| 241 | 陈利君 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 13 | |
| 242 | 孙怀迎 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 14 | |
| 243 | 孙海东 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 14 | |
| 244 | 郭文静 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 14 | |
| 245 | 毕昌友 | 汉 | 特供学生 | 850 | 高二 | 14 | |
| 246 | 张政 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 15 | |
| 247 | 许士青 | 汉 | 特供学生 | 850 | 高二 | 15 | |
| 248 | 张昌楠 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 15 | |
| 249 | 陈继伟 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 15 | |
| 250 | 王维 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 16 | |
| 251 | 汪海波 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 16 | |
| 252 | 毕文琦 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 16 | |
| 253 | 赵瑞龙 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 16 | |
| 254 | 张强 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 16 | |
| 255 | 余强成 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 16 | |
| 256 | 王醒龙 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 16 | |
| 257 | 史多盛 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 16 | |
| 258 | 桑澳 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 16 | |
| 259 | 权家月 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 16 | |
| 260 | 李传宏 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 16 | |
| 261 | 徐奡 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 16 | |
| 262 | 周倩倩 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高二 | 18 | |
| 263 | 邸响响 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 18 | |
| 264 | 王圆永 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 18 | |
| 265 | 王磊 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 18 | |
| 266 | 牛宏贵 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 18 | |
| 267 | 洪运 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 18 | |
| 268 | 李倩雯 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 18 | |
| 269 | 李艳 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 17 | |
| 270 | 黄义飞 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 17 | |
| 271 | 曹泽奇 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高二 | 17 | |
| 272 | 宋德平 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高二 | 17 | |
| 273 | 张欢 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 20 | |
| 274 | 余鹏 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 20 | |
| 275 | 王洪庆 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 20 | |
| 276 | 代领 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 20 | |
| 277 | 王红星 | 汉 | 特供学生 | 850 | 高二 | 20 | |
| 278 | 段月 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高二 | 5 | |
| 279 | 陆艳 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 5 | |
| 280 | 赵旺 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 5 | |
| 281 | 程龙萍 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 5 | |
| 282 | 方小雪 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 5 | |
| 283 | 许占秀 | 回 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 5 | |
| 284 | 马飞宇 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 5 | |
| 285 | 李怡 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 5 | |
| 286 | 王亚辉 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 19 | |
| 287 | 赵祥 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 19 | |
| 288 | 陈德春 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 19 | |
| 289 | 李毅 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 19 | |
| 290 | 张宏伟 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 19 | |
| 291 | 贾峻岩 | 汉 | 低保学生 | 850 | 高二 | 19 | |
| 292 | 李鑫馨 | 汉 | 建卡学生 | 850 | 高二 | 6 | |
| 如对上述免学杂费学生的资格有异议,请拨打0554-4563960 0554-3121374 | |||||||
上一条:寿县安丰高中召开学生资助工作会议